Template:Card navbox: Difference between revisions

From Tears of Themis Wiki
imported>Harmonea
(+category)
imported>Harmonea
(resizing non-SSR icons to account for all that wild bloom on SSR)
Line 15: Line 15:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group2  =[[File:SR icon.png|x35px|link=]]
   | group2  =[[File:SR icon.png|x30px|link=]]
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 21: Line 21:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group3  =[[File:MR icon.png|x35px|link=]]
   | group3  =[[File:MR icon.png|x30px|link=]]
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 27: Line 27:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group4  =[[File:R icon.png|x35px|link=]]
   | group4  =[[File:R icon.png|x30px|link=]]
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 46: Line 46:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group2  =[[File:SR icon.png|x35px|link=]]
   | group2  =[[File:SR icon.png|x30px|link=]]
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 52: Line 52:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group3  =[[File:MR icon.png|x35px|link=]]
   | group3  =[[File:MR icon.png|x30px|link=]]
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 58: Line 58:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group4  =[[File:R icon.png|x35px|link=]]
   | group4  =[[File:R icon.png|x30px|link=]]
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 77: Line 77:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group2  =[[File:SR icon.png|x35px|link=]]
   | group2  =[[File:SR icon.png|x30px|link=]]
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 83: Line 83:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group3  =[[File:MR icon.png|x35px|link=]]
   | group3  =[[File:MR icon.png|x30px|link=]]
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 89: Line 89:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group4  =[[File:R icon.png|x35px|link=]]
   | group4  =[[File:R icon.png|x30px|link=]]
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 108: Line 108:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group2  =[[File:SR icon.png|x35px|link=]]
   | group2  =[[File:SR icon.png|x30px|link=]]
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list2    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 114: Line 114:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group3  =[[File:MR icon.png|x35px|link=]]
   | group3  =[[File:MR icon.png|x30px|link=]]
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list3    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
Line 120: Line 120:
|delimiter=
|delimiter=
}}
}}
   | group4  =[[File:R icon.png|x35px|link=]]
   | group4  =[[File:R icon.png|x30px|link=]]
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
   | list4    ={{#cargo_query:tables=Card
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')
|fields=CONCAT('[[File:', name, ' icon.png|50px|',name,'|link=',name, ']]')

Revision as of 09:32, 8 February 2022