Main Story
Stellis, a city that rose from the clash of civilizations. Modern tech has given it its radiant neon lights but also cast long shadows of obscurity. Lately, there has been an abnormal increase in the number of mental illness cases as well as incidents that threaten Stellis' social security.
Many gentle and good people of Stellis have somehow grown violent and volatile. These incidents may have been recorded, but they are often drowned out in a flood of data. Yet someone took notice of them and compiled them for detailed analysis...
Codenamed "X-NOTE", the project aims to peel away layers of obscuring data and reveal the hidden truth beneath. When all is put on the scales of the law before Lady Justice, you will be the one to weigh their crimes in the balance.[1]
Episode 1: The Hand That Feeds
Episode 1: The Hand That Feeds Overview Page
Case: Food poisoning occurred at a restaurant of 25 years, so the owner was sued and is being extorted for unfairly high compensation.
Debate power rec.: 3,575
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 01-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-02 | Debate | ![]() |
Intuition | 2,617 |
Main Story 01-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-04 | Debate | ![]() |
Intuition | 2,711 |
Main Story 01-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-06 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-08 | Debate | ![]() |
Logic | 2,906 |
Main Story 01-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-10 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-11 | Debate | ![]() |
Intuition | 3,000 |
Main Story 01-12 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-14 | Story | ![]() |
||
Main Story 01-15 | Debate | ![]() |
Empathy | 3,575 |
Main Story 01-16 | Trial | ![]() |
Empathy | 3,575 |
Main Story 01-17 | Story | ![]() |
Episode 2: The Unbearable Love
Episode 2: The Unbearable Love Overview Page
Case: A renowned and wealthy designer's only daughter was murdered, and evidence at the scene points to a well-known corporation's heir.
Debate power rec.: 4,562
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 02-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-02 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-03 | Debate | ![]() |
Logic | 3,575 |
Main Story 02-04 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-05 | Debate | ![]() |
Intuition | 3,575 |
Main Story 02-06 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-07 | Debate | ![]() |
Logic | 3,687 |
Main Story 02-08 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-09 | Debate | ![]() |
Empathy | 3,687 |
Main Story 02-10 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-12 | Debate | ![]() |
Empathy | 3,900 |
Main Story 02-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-14 | Debate | ![]() |
Intuition | 3,900 |
Main Story 02-15 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-16 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-17 | Debate | ![]() |
Empathy | 4,012 |
Main Story 02-18 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-19 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-20 | Debate | ![]() |
Logic | 4,225 |
Main Story 02-21 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-22 | Debate | ![]() |
Empathy | 4,337 |
Main Story 02-23 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-24 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-25 | Debate | ![]() |
Intuition | 4,562 |
Main Story 02-26 | Story | ![]() |
||
Main Story 02-27 | Trial | ![]() |
Intuition | 4,562 |
Main Story 02-28 | Story | ![]() |
Episode 3: The Weight of a Soul
Episode 3: The Weight of a Soul Overview Page
Case: A wealthy man was found dead by poisoning during an ongoing inheritance dispute.
Debate power rec.: 10,911
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 03-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-02 | Debate | ![]() |
Empathy | 4,906 |
Main Story 03-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-04 | Debate | ![]() |
Logic | 6,000 |
Main Story 03-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-06 | Debate | ![]() |
Empathy | 7,319 |
Main Story 03-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-08 | Debate | ![]() |
Intuition | 7,725 |
Main Story 03-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-10 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-12 | Debate | ![]() |
Intuition | 8,775 |
Main Story 03-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 03-14 | Debate | ![]() |
Logic | 10,911 |
Main Story 03-15 | Trial | ![]() |
Logic | 10,536 |
Main Story 03-16 | Story | ![]() |
Episode 4: Les Tournesols
Episode 4: Les Tournesols Overview Page
Case: A renowned appraiser was strangled to death by his business partner, who maintains his innocence.
Debate power rec.: 19,390
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 04-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-02 | Debate | ![]() |
Intuition | 10,536 |
Main Story 04-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-04 | Debate | ![]() |
Empathy | 11,386 |
Main Story 04-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-06 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-07 | Debate | ![]() |
Intuition | 12,436 |
Main Story 04-08 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-10 | Debate | ![]() |
Logic | 14,224 |
Main Story 04-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-12 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-14 | Debate | ![]() |
Empathy | 15,547 |
Main Story 04-15 | Story | ![]() |
||
Main Story 04-16 | Debate | ![]() |
Logic | 19,390 |
Main Story 04-17 | Trial | ![]() |
Logic | 18,773 |
Main Story 04-18 | Story | ![]() |
Episode 5: Sins of Cynicism (Part 1)
Episode 5: Sins of Cynicism (Part 1) Overview Page
Case: A social journalist's death is flagged as suspicious a year after it happened; the team chases a cold trail.
Debate power rec.: 27,169
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 05-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-02 | Debate | ![]() |
Logic | 20,879 |
Main Story 05-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-04 | Debate | ![]() |
Intuition | 22,109 |
Main Story 05-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-06 | Debate | ![]() |
Empathy | 24,701 |
Main Story 05-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-08 | Debate | ![]() |
Empathy | 25,685 |
Main Story 05-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-10 | Debate | ![]() |
Intuition | 27,169 |
Main Story 05-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-12 | Debate | ![]() |
Logic | 27,169 |
Main Story 05-13 | Story | ![]() |
Episode 5: Sins of Cynicism (Part 2)
Episode 5: Sins of Cynicism (Part 2) Overview Page
Case:
As the investigation progresses, clues from news reporter Jasmine Kenders' case point towards Opaline Village...
What kind of truth will be found at the bottom of this haystack?
An old man with questionable behavior, a secretive village chief, and reticent villagers...
A beautiful mountainside view, now shrouded by a fog of mystery. What are their agendas?
A seemingly accidental car crash is covered in contradictions.
As the spotlight expands beyond the scene of the crime, important clues begin to emerge, awaiting their discovery.
Debate power rec.: 38,357
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 05-14 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-15 | Debate | ![]() |
Logic | 27,669 |
Main Story 05-16 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-17 | Debate | ![]() |
Intuition | 29,277 |
Main Story 05-18 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-19 | Debate | ![]() |
Empathy | 33,321 |
Main Story 05-20 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-21 | Debate | ![]() |
Logic | 34,655 |
Main Story 05-22 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-23 | Debate | ![]() |
Empathy | 36,489 |
Main Story 05-24 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-25 | Debate | ![]() |
Logic | 38,357 |
Main Story 05-26 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-27 | Debate | ![]() |
Empathy | 37,823 |
Main Story 05-28 | Story | ![]() |
Episode 5: Sins of Cynicism (Part 3)
Episode 5: Sins of Cynicism (Part 3) Overview Page
Case: A feather-light snowflake can become the catalyst for a catastrophe.
Snow falls silently and leaves only a field of desolation.
The truth quietly waits to be revealed.
Debate power rec.: 50,962
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 05-29 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-30 | Debate | ![]() |
Empathy | 41,172 |
Main Story 05-31 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-32 | Debate | ![]() |
Logic | 42,099 |
Main Story 05-33 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-34 | Debate | ![]() |
Intuition | 45,605 |
Main Story 05-35 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-36 | Debate | ![]() |
Intuition | 47,390 |
Main Story 05-37 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-38 | Debate | ![]() |
Empathy | 49,135 |
Main Story 05-39 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-40 | Story | ![]() |
||
Main Story 05-41 | Debate | ![]() |
Intuition | 50,962 |
Main Story 05-42 | Trial | ![]() |
Logic | 50,344 |
Main Story 05-43 | Story | ![]() |
Episode 6: A Vicious Cycle (Part 1)
Episode 6: A Vicious Cycle (Part 1) Overview Page
Case: The paper cranes drift gently through the air, while the syringe needle gives off a chilling aura.
Will these burning flames reduce all sins to ash?
Who's holding the chains, and who's entangled in them?
Debate power rec.: 76,110
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 06-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-02 | Debate | ![]() |
Intuition | 56,626 |
Main Story 06-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-04 | Debate | ![]() |
Logic | 60,483 |
Main Story 06-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-06 | Debate | ![]() |
Logic | 62,091 |
Main Story 06-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-08 | Debate | ![]() |
Logic | 66,270 |
Main Story 06-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-10 | Debate | ![]() |
Intuition | 70,070 |
Main Story 06-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-12 | Debate | ![]() |
Empathy | 76,110 |
Main Story 06-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-14 | Debate | ![]() |
Intuition | 76,110 |
Main Story 06-15 | Story | ![]() |
Episode 6: A Vicious Cycle (Part 2)
Episode 6: A Vicious Cycle (Part 2) Overview Page
Case: "Only when you've been a ghost do you know how good life is..."
Use your wits to break the stalemate. The truth awaits—
Debate power rec.: 91,189
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 06-16 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-17 | Debate | ![]() |
Intuition | 79,096 |
Main Story 06-18 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-19 | Debate | ![]() |
Empathy | 82,279 |
Main Story 06-20 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-21 | Debate | ![]() |
Intuition | 85,437 |
Main Story 06-22 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-23 | Debate | ![]() |
Logic | 91,189 |
Main Story 06-24 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-25 | Debate | ![]() |
Intuition | 91,189 |
Main Story 06-26 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-27 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-28 | Story | ![]() |
||
Main Story 06-29 | Story | ![]() |
Episode 7: The Rain of Monte Cristo (Part 1)
Episode 7: The Rain of Monte Cristo (Part 1) Overview Page
Case: What is the truth behind the Burkes' murder?
And how is Simon Bloodworth's death connected to the murder case? How will NXX's investigation progress from now on?
Debate power rec.: 112,978
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 07-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-02 | Debate | ![]() |
Intuition | 91,189 |
Main Story 07-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-04 | Debate | ![]() |
Empathy | 94,284 |
Main Story 07-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-06 | Debate | ![]() |
Logic | 97,405 |
Main Story 07-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-08 | Debate | ![]() |
Empathy | 100,556 |
Main Story 07-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-10 | Debate | ![]() |
Empathy | 103,884 |
Main Story 07-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-12 | Debate | ![]() |
Empathy | 107,013 |
Main Story 07-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-14 | Debate | ![]() |
Logic | 109,493 |
Main Story 07-15 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-16 | Debate | ![]() |
Intuition | 112,978 |
Main Story 07-17 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-18 | Debate | ![]() |
Logic | 112,978 |
Main Story 07-19 | Story | ![]() |
Episode 7: The Rain of Monte Cristo (Part 2)
Episode 7: The Rain of Monte Cristo (Part 2) Overview Page
Case: With the devil lurking in the dark curtain of rain, clouds of skepticism loom once more.
Debate power rec.: 124,234
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 07-20 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-21 | Debate | ![]() |
Empathy | 112,978 |
Main Story 07-22 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-23 | Debate | ![]() |
Empathy | 114,454 |
Main Story 07-24 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-25 | Debate | ![]() |
Empathy | 115,248 |
Main Story 07-26 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-27 | Debate | ![]() |
Intuition | 118,771 |
Main Story 07-28 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-29 | Debate | ![]() |
Empathy | 119,988 |
Main Story 07-30 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-31 | Debate | ![]() |
Logic | 121,104 |
Main Story 07-32 | Story | ![]() |
||
Main Story 07-33 | Debate | ![]() |
Empathy | 124,234 |
Main Story 07-34 | Trial | ![]() |
Intuition | 124,234 |
Main Story 07-35 | Story | ![]() |
Inspection "Eve of Departure"
Inspection "Eve of Departure" Overview Page
Case: The NXX Investigation Team pursues various leads around Stellis to determine the next step in closing a case against Heirson Health Products.
Debate power rec.:
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story Inspection Lead 01 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 02 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 03 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 04 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 05 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 06 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 07 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 08 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 09 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 10 | Story | None | ||
Main Story Inspection Lead 11 | Story | None |
Episode 10: Sonorous Silence
Episode 10: Sonorous Silence Overview Page
Case: The search for Gerard Boone brings the team in contact with fortune teller Felicia Luo, who has confessed to the murder of her ex-husband using a cursed talisman. New strains and sources of NXX continue to emerge.
Debate power rec.: 145,514
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 10-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-02 | Debate | ![]() |
Empathy | 140,011 |
Main Story 10-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-04 | Debate | ![]() |
Logic | 140,721 |
Main Story 10-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-06 | Debate | ![]() |
Intuition | 140,835 |
Main Story 10-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-08 | Debate | ![]() |
Logic | 140,948 |
Main Story 10-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-10 | Debate | ![]() |
Intuition | 141,380 |
Main Story 10-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-12 | Debate | ![]() |
Empathy | 142,676 |
Main Story 10-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-14 | Debate | ![]() |
Logic | 143,108 |
Main Story 10-15 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-16 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-17 | Debate | ![]() |
Intuition | 143,221 |
Main Story 10-18 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-19 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-20 | Debate | ![]() |
Logic | 143,279 |
Main Story 10-21 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-22 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-23 | Debate | ![]() |
Intuition | 143,938 |
Main Story 10-24 | Story | ![]() |
||
Main Story 10-25 | Trial | ![]() |
Empathy | 145,514 |
Main Story 10-26 | Story | ![]() |
Episode 8: Bloom of Sorrow
Episode 8: Bloom of Sorrow Overview Page
Case: The NXX Investigation Team boards the Pluto to pursue crucial evidence in the case against Heirson.
Debate power rec.: 135,434
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 08-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-02 | Debate | ![]() |
Empathy | 124,934 |
Main Story 08-03 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-04 | Debate | ![]() |
Intuition | 125,634 |
Main Story 08-05 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-06 | Debate | ![]() |
Logic | 126,334 |
Main Story 08-07 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-08 | Debate | ![]() |
Empathy | 127,034 |
Main Story 08-09 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-10 | Debate | ![]() |
Intuition | 127,734 |
Main Story 08-11 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-12 | Debate | ![]() |
Logic | 128,434 |
Main Story 08-13 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-14 | Debate | ![]() |
Empathy | 129,134 |
Main Story 08-15 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-16 | Debate | ![]() |
Logic | 129,834 |
Main Story 08-17 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-18 | Debate | ![]() |
Intuition | 130,534 |
Main Story 08-19 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-20 | Debate | ![]() |
Intuition | 131,234 |
Main Story 08-21 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-22 | Debate | ![]() |
Empathy | 131,934 |
Main Story 08-23 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-24 | Debate | ![]() |
Logic | 132,634 |
Main Story 08-25 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-26 | Debate | ![]() |
Intuition | 133,334 |
Main Story 08-27 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-28 | Debate | ![]() |
Logic | 134,034 |
Main Story 08-29 | Story | ![]() |
||
Main Story 08-30 | Debate | ![]() |
Intuition | 134,734 |
Main Story 08-31 | Trial | ![]() |
Empathy | 135,434 |
Main Story 08-32 | Story | ![]() |
Episode 9: Grey Frontier
Episode 9: Grey Frontier Overview Page
Case: In the aftermath of the Heirson trial, the NSB takes over the NXX investigation, leaving the investigation team with an odd disappearance case suddenly evaluated at high priority by the Big Data Lab. As the team investigates the last known activity of youth Gerard Boone, they find several ties back to their old investigation as well as possible leads to new information.
Debate power rec.: 139,934
Stage Name | Stage Type | Stage Cost | Attribute | Recommended Power |
---|---|---|---|---|
Main Story 09-01 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-02 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-03 | Debate | ![]() |
Empathy | 135,934 |
Main Story 09-04 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-05 | Debate | ![]() |
Intuition | 136,434 |
Main Story 09-06 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-07 | Debate | ![]() |
Logic | 136,934 |
Main Story 09-08 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-09 | Debate | ![]() |
Intuition | 137,434 |
Main Story 09-10 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-11 | Debate | ![]() |
Empathy | 137,934 |
Main Story 09-12 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-13 | Debate | ![]() |
Logic | 138,434 |
Main Story 09-14 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-15 | Debate | ![]() |
Empathy | 138,934 |
Main Story 09-16 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-17 | Debate | ![]() |
Intuition | 139,434 |
Main Story 09-18 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-19 | Debate | ![]() |
Logic | 139,934 |
Main Story 09-20 | Story | ![]() |
||
Main Story 09-21 | Story | ![]() |
References[edit | edit source]