Luke "Warm Home"
From Tears of Themis Wiki

Warm Home
Luke Pearce

General
| |
---|---|
Card Name | Warm Home
|
Character | Luke Pearce
|
Rarity | R
|
Attribute | ![]()
|
Max Power | 3913
|
Max Influence | 1148
|
Max Defense | 664 |
Obtain
| |
---|---|
Source | Event Task Rewards
|
Introduced in Event | A Love Poem to Skadi
|
Release Date | 2022/01/01 |
Card Name in Other Language(s)
| |
---|---|
Chinese | 温馨小屋 / 溫馨小屋
|
Japanese | フェアリーハウス
|
Korean | 따뜻한 오두막 |
Skills[edit source]
Skill 1
Bait & Lure β I
[MAX] Boosts the Influence of your Empathy cards by 21.03% for 2 turns(s)
Level Details | |
---|---|
Level | Description |
1 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 4.2% for 2 turn(s) |
2 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 6.07% for 2 turn(s) |
3 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 7.94% for 2 turn(s) |
4 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 9.81% for 2 turn(s) |
5 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 11.68% for 2 turn(s) |
6 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 13.55% for 2 turn(s) |
7 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 15.42% for 2 turn(s) |
8 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 17.29% for 2 turn(s) |
9 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 19.16% for 2 turn(s) |
10 | Boosts the Influence of your Empathy cards by 21.03% for 2 turns(s) |
Skill 2
Progressive I
[MAX] When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 1%
Level Details | |
---|---|
Level | Description |
1 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.19% |
2 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.28% |
3 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.37% |
4 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.46% |
5 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.55% |
6 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.64% |
7 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.73% |
8 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.82% |
9 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 0.91% |
10 | When this card is in the Support Deck, boosts Defense by an additional 1% |
Evolution Materials[edit source]
Evolve 1
Empathy Chip I x6
Empathy Chip II x6
Vision Chip I x6
Skill Level Up Materials[edit source]
- Numbers shown are for leveling a single skill.
Luke "Warm Home" Single Skill Total Materials