Marius "Half-Time"
From Tears of Themis Wiki

Half-Time
Marius von Hagen

General
| |
---|---|
Card Name | Half-Time
|
Character | Marius von Hagen
|
Rarity | R
|
Attribute | ![]()
|
Max Power | 3913
|
Max Influence | 1148
|
Max Defense | 664 |
Obtain
| |
---|---|
Source | Shadows of Themis
|
Release Date | 2021-07-29 |
Card Name in Other Language(s)
| |
---|---|
Chinese | 中场休息 / 中場休息
|
Japanese | ハーフタイム
|
Korean | 하프타임 |
Skills[edit source]
Skill 1
Feigning Defeat γ I
[MAX] Boosts your Defense by 23.97% for 3 turn(s)
Level Details | |
---|---|
Level | Description |
1 | Boosts your Defense by 4.8% for 3 turn(s) |
2 | Boosts your Defense by 6.93% for 3 turn(s) |
3 | Boosts your Defense by 9.06% for 3 turn(s) |
4 | Boosts your Defense by 11.19% for 3 turn(s) |
5 | Boosts your Defense by 13.32% for 3 turn(s) |
6 | Boosts your Defense by 15.45% for 3 turn(s) |
7 | Boosts your Defense by 17.58% for 3 turn(s) |
8 | Boosts your Defense by 19.71% for 3 turn(s) |
9 | Boosts your Defense by 21.84% for 3 turn(s) |
10 | Boosts your Defense by 23.97% for 3 turn(s) |
Skill 2
Formidable I
[MAX] When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 1%
Level Details | |
---|---|
Level | Description |
1 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.19% |
2 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.28% |
3 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.37% |
4 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.46% |
5 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.55% |
6 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.64% |
7 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.73% |
8 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.82% |
9 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 0.91% |
10 | When this card is in the Support Deck, boosts Influence by an additional 1% |
Evolution Materials[edit source]
Evolve 1
Empathy Chip I x6
Empathy Chip II x6
Infinity Chip I x6
Skill Level Up Materials[edit source]
- Numbers shown are for leveling a single skill.
Marius "Half-Time" Single Skill Total Materials